如果您打算出国留学并在毕业后移民,加拿大和澳大利亚可能是您考虑的潜在目的地。2024年,这两个国家对其移民制度进行了全面改革,以下是两国在移民与留学政策方面的差异:
1.加拿大与澳大利亚留学移民对比表
加拿大 | 澳大利亚 | |
获得 PR 的途径 | 多种职业可以获得 PR,符合优先考虑的职业类别更有优势。 | 技术独立签证(189 子类别),依据职业是否在技术职业列表(SOL)中。 |
基于工作经验的 PR 途径 | 加拿大经验类移民 (CEC),适用于具有加拿大经验的技术工人。 | 无相应计划。 |
学费(大约) | 29,000 CAD - 81,000 CAD | 26,500 AUD - 113,000 AUD(24,509 CAD - 104,511 CAD) |
学签费用 | 150 CAD | 1,600 AUD(1,465 CAD) |
学签处理时间 | 大约 3 个月 | 大约 61 天(截至发布时) |
上课期间校外工作 | 每周 24 小时 | 每两周 48 小时 |
上课期间校园内工作 | 无限制 | 不区分校内校外 |
休息期间工作 | 无限制 | 无限制 |
毕业工签 | 最长 3 年 | 临时毕业生签证:2-3 年 |
受欢迎的移民途径 | 加拿大经验类移民 (CEC)、省提名计划 (PNP) | 独立技术移民签证、偏远地区技术工签 |
虽然这两个国家都提供PR途径,但存在一些差异:
1)澳大利亚要求独立技术签证申请人年龄不超过 45 岁(有一些例外);加拿大没有年龄限制。
2) 加拿大非常优先考虑具有加拿大工作经验和学位的人。 加拿大经验类移民 (CEC) 是一项针对具有加拿大工作经验的技术工人的受欢迎的联邦计划。虽然澳大利亚确实为澳大利亚学位和经验授予积分,但它没有与 CEC 相当的计划。
3)澳大利亚的 PR 途径在很大程度上基于其技术职业清单 (SOL),该清单侧重于某些职业(例如 STEM 领域的职业)。从事其他职业的人可能会发现公共关系途径有限,除非他们得到州或领地的提名。
2.学签所需文件
加拿大 | 澳大利亚 | |
接受证明 | 来自指定学习机构 (DLI) | 来自 CRICOS 注册机构 |
财务支持要求 | 20,635 CAD | 29,710 AUD(27,328 CAD) |
英语语言测试要求 | 本科雅思 6-6.5 | 雅思 5.5-6.0(或同等水平) |
省级证明信 (PAL) | 必需 | 不需要 |
身份证明 | 必需 | 必需 |
健康保险 | 许多省份为符合条件的学生提供省级健康保险。 | 学生需要购买海外学生健康保险 (OSHC) |
其他文件要求
· 加拿大:解释信、体检、监护人声明(仅限未成年人)和其他文件。
· 澳大利亚:学生签证申请表将要求申请人回答一系列问题,目的是确定其留学意图是否真实。学生需购买海外学生健康保险 (OSHC)。
3.生活成本比较
1)住房
以下为两国顶级城市两居室公寓租金中位数:
城市 | 两居室公寓租金中位数 |
加拿大蒙特利尔 | 1,890 CAD |
加拿大多伦多 | 2,500 CAD |
加拿大温哥华 | 2,829 CAD |
澳大利亚墨尔本 | 2,200 AUD(2,016 CAD) |
澳大利亚悉尼 | 2,880 AUD(2,639 CAD) |
澳大利亚堪培拉 | 2,240 AUD(2,052 CAD) |
2)饮食
· 加拿大:每月食品杂货约为 248 - 330 CAD。
· 澳大利亚:每月食品杂货约为 430 AUD(393 CAD)。
根据 Numbeo 的众包数据,加拿大的杂货价格比澳大利亚低 6.9%。
3)交通
以下是两国主要城市的公共交通票价:
城市 | 公共交通票价 |
加拿大蒙特利尔 | 3.75 CAD |
加拿大多伦多 | 3.75 CAD |
加拿大温哥华 | 3.20 CAD |
澳大利亚墨尔本 | 5.30 AUD(4.83 CAD) |
澳大利亚悉尼 | 5.00 AUD(4.56 CAD) |
澳大利亚堪培拉 | 5.00 AUD(4.56 CAD) |
总结
加拿大更适合寻求宽松移民政策和工作经验积累的国际学生,其移民途径较多元化。
澳大利亚在职业要求和英语语言测试要求上更低,但移民政策偏向技术职业清单上的职业。
---以上部分内容来自网络,侵删
Comments